Facturación
Todos tus CFDI del ejercicio 2026, emitidos y recibidos, con su método de pago y sus pendientes.
CFDI emitidos
12
$1,850,000 facturados
CFDI recibidos
8
$842,300 en gastos
Complementos pendientes
1
CFDI en PPD sin REP
Total mostrado: $2,021,880
| Folio | Fecha | Contraparte | Concepto | Total | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| A-012Emitido | 24 jun 2026 | Grupo Arque S.A. de C.V.GAR180322QT1 | Consultoría en diseño – junio | $160,080 | PUE |
| A-011Emitido | 12 jun 2026 | Estudio Nuve S.C.ENU190711LM8 | Rediseño de identidad – etapa 2 | $111,360 | |
| A-010Emitido | 28 may 2026 | Comercializadora Terra S.A.CTE160104PZ3 | Consultoría en diseño – mayo | $176,320 | PUE |
| A-009Emitido | 14 may 2026 | Grupo Arque S.A. de C.V.GAR180322QT1 | Asesoría de marca | $78,880 | PUE |
| A-008Emitido | 27 abr 2026 | Estudio Nuve S.C.ENU190711LM8 | Rediseño de identidad – etapa 1 | $168,200 | PUE |
| A-007Emitido | 10 abr 2026 | Vertiente Digital S. de R.L.VDI200518HK6 | Taller de diseño de servicio | $95,120 | PUE |
| A-006Emitido | 26 mar 2026 | Comercializadora Terra S.A.CTE160104PZ3 | Consultoría en diseño – marzo | $194,880 | PUE |
| A-005Emitido | 9 mar 2026 | Grupo Arque S.A. de C.V.GAR180322QT1 | Consultoría – sprint de producto | $85,840 | PUE |
| A-004Emitido | 24 feb 2026 | Vertiente Digital S. de R.L.VDI200518HK6 | Consultoría en diseño – febrero | $199,520 | PUE |
| A-003Emitido | 6 feb 2026 | Estudio Nuve S.C.ENU190711LM8 | Auditoría de experiencia de usuario | $142,680 | PUE |
| A-002Emitido | 23 ene 2026 | Comercializadora Terra S.A.CTE160104PZ3 | Consultoría en diseño – enero | $178,640 | PUE |
| A-001Emitido | 12 ene 2026 | Grupo Arque S.A. de C.V.GAR180322QT1 | Plan de identidad – anticipo | $132,240 | PUE |
| P-4471Recibido | 18 jun 2026 | Arrendadora Lerma S.A. de C.V.ALE150902RB4 | Renta de oficina – junio | $32,480 | PUE |
| S-9920Recibido | 5 jun 2026 | Servicios Nube MX S.A.P.I.SNM210614DX9 | Licencias de software – junio | $21,576 | PUE |
| P-4402Recibido | 19 may 2026 | Arrendadora Lerma S.A. de C.V.ALE150902RB4 | Renta de oficina – mayo | $32,480 | PUE |
| F-2210Recibido | 8 may 2026 | Impresos del Valle S.A.IVA170308MN2 | Material de producción | $47,792 | PUE |
| P-4338Recibido | 17 abr 2026 | Arrendadora Lerma S.A. de C.V.ALE150902RB4 | Renta de oficina – abril | $32,480 | PUE |
| C-8814Recibido | 30 mar 2026 | Consultoría Ávila y Asociados S.C.CAA140725TU7 | Servicios contables – trimestre 1 | $41,760 | PUE |
| S-9718Recibido | 14 feb 2026 | Servicios Nube MX S.A.P.I.SNM210614DX9 | Licencias de software – anualidad | $60,784 | PUE |
| V-1050Recibido | 20 ene 2026 | Viajes Corporativos Anáhuac S.A.VCA130419KP0 | Viáticos y transporte – proyecto Terra | $28,768 | PUE |
A-012
24 jun 2026 · Emitido
$160,080
Grupo Arque S.A. de C.V.
Consultoría en diseño – junio
PUEA-011
12 jun 2026 · Emitido
$111,360
Estudio Nuve S.C.
Rediseño de identidad – etapa 2
A-010
28 may 2026 · Emitido
$176,320
Comercializadora Terra S.A.
Consultoría en diseño – mayo
PUEA-009
14 may 2026 · Emitido
$78,880
Grupo Arque S.A. de C.V.
Asesoría de marca
PUEA-008
27 abr 2026 · Emitido
$168,200
Estudio Nuve S.C.
Rediseño de identidad – etapa 1
PUEA-007
10 abr 2026 · Emitido
$95,120
Vertiente Digital S. de R.L.
Taller de diseño de servicio
PUEA-006
26 mar 2026 · Emitido
$194,880
Comercializadora Terra S.A.
Consultoría en diseño – marzo
PUEA-005
9 mar 2026 · Emitido
$85,840
Grupo Arque S.A. de C.V.
Consultoría – sprint de producto
PUEA-004
24 feb 2026 · Emitido
$199,520
Vertiente Digital S. de R.L.
Consultoría en diseño – febrero
PUEA-003
6 feb 2026 · Emitido
$142,680
Estudio Nuve S.C.
Auditoría de experiencia de usuario
PUEA-002
23 ene 2026 · Emitido
$178,640
Comercializadora Terra S.A.
Consultoría en diseño – enero
PUEA-001
12 ene 2026 · Emitido
$132,240
Grupo Arque S.A. de C.V.
Plan de identidad – anticipo
PUEP-4471
18 jun 2026 · Recibido
$32,480
Arrendadora Lerma S.A. de C.V.
Renta de oficina – junio
PUES-9920
5 jun 2026 · Recibido
$21,576
Servicios Nube MX S.A.P.I.
Licencias de software – junio
PUEP-4402
19 may 2026 · Recibido
$32,480
Arrendadora Lerma S.A. de C.V.
Renta de oficina – mayo
PUEF-2210
8 may 2026 · Recibido
$47,792
Impresos del Valle S.A.
Material de producción
PUEP-4338
17 abr 2026 · Recibido
$32,480
Arrendadora Lerma S.A. de C.V.
Renta de oficina – abril
PUEC-8814
30 mar 2026 · Recibido
$41,760
Consultoría Ávila y Asociados S.C.
Servicios contables – trimestre 1
PUES-9718
14 feb 2026 · Recibido
$60,784
Servicios Nube MX S.A.P.I.
Licencias de software – anualidad
PUEV-1050
20 ene 2026 · Recibido
$28,768
Viajes Corporativos Anáhuac S.A.
Viáticos y transporte – proyecto Terra
PUE
Demo: los datos son simulados. No hay conexión real con el SAT. El timbrado y el envío al PAC no están implementados.